Schüler I/m
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
2. | Stephani, Luke | 79,7 84,0 | 164,3 |
Junioren II/m
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
3. | Kreuzpointner Valentin | 88,1 90,0 86,6 98,9 | 363,6 |
Junioren I/m
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
n.a. | Kreuzpointner, Simon |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
2. | Stephani, Luke | 79,7 84,0 | 164,3 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
3. | Kreuzpointner Valentin | 88,1 90,0 86,6 98,9 | 363,6 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
n.a. | Kreuzpointner, Simon |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
8. | Hebler, Gerhard | 89 84 91 88 | 352 |
n.a. | Habermayer, Andreas | 1 0 0 0 | 1 |
9. | Edelweiß Neufarn-Parsdorf 1 Bechtold, Alexander Obkirchner, Bernd Habermayer, Andreas (nicht angetreten) | 86 89 85 83 82 90 79 89 1 0 0 0 | 684 343 340 1 |
8. | Bechtold, Alexander | 86 89 85 83 | 343 |
9. | Obkirchner, Bernd | 82 90 79 89 | 340 |
4. | Fochler, Michael | 1 0 0 0 | 1 |
7. | Pfaff, Thomas | 86 84 84 86 | 340 |
1. | Edelweiß Neufarn Pardorf 1 Kobler, Anton Kiffe, Walter Pfaff, Thomas | 89 87 92 92 86 89 86 88 86 84 84 86 | 1049 360 349 340 |
1. | Kobler, Anton | 89 87 92 92 | 360 |
2. | Kiffe, Walter | 86 89 86 88 | 349 |
4. | Fochler, Martin | 88 86 86 82 | 342 |
1. | Joch, Heidemarie | 101,0 100, 99,4 | 300,7 |
1. | Joch, Alfred | 101,1 99,6 97,9 | 298,6 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
5. | Kreuzpointner, Valentin | 87,6 88,0 89,9 84,7 | 350,2 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
6. | Kreuzpointner, Simon | 95,4 88,8 87,2 89,7 | 361,1 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
Q. | Löbert, Franziska | 93,9 92,0 95,8 96,1 | 377,8 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
6. | Löbert, Martin | 96,0 99,7 96,3 99,9 | 391,9 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
n.a. | Richter, Corinna | 0,0 0,0 0,0 0,0 | 0,0 |
Ebenso wie der Bezirk Oberbayern bei den Luftpistolen nur die Altersklassen Herren I/II und Damen I/II ausgetragen hat, werden auch bei den Luftgewehren alle anderen Altersklassen direkt von der Gaumeisterschaft an den BSSB durchgemeldet.
Deswegen finden sich in dieser Übersicht ebenso nur wenige Starter der Gaumeisterschaft wieder.
172. | Löbert, Franziska | 86,8 89,1 95,0 93,2 | 364,1 |
198. | Hageneder, Florian | 88,5 93,5 92,8 93,1 | 367,9 |
n.a. | Löbert, Martin |
n.a. | Fochler, Florian |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
6. | Hebler, Gerhard | 89 85 92 85 | 351 |
16. | Habermayer, Andreas | 87 84 81 86 | 338 |
6. | Edelweiß Neufarn-Parsdorf 1 Bechtold, Alexander (nicht angetreten) Fochler, Michael Habermayer, Andreas | 1 0 0 0 89 85 89 89 87 84 81 86 | 691 1 352 338 |
4. | Fochler, Michael | 89 85 89 89 | 352 |
2. | Pfaff, Thomas | 87 94 81 89 | 351 |
1. | Edelweiß Neufarn Pardsorf 1 Kobler, Anton Kiffe, Walter Fochler, Martin | 91 92 92 91 84 89 91 87 82 80 86 84 | 1049 366 351 332 |
1. | Kobler, Anton | 91 92 92 91 | 366 |
2. | Kiffe, Walter | 84 89 91 87 | 351 |
4. | Fochler, Martin | 82 80 86 84 | 332 |
1. | Joch, Alfred | 101,1 97,9 96,7 | 295,7 |
1. | Joch, Heidemarie | 98,6 98,2 94,3 | 291,1 |
Erstmalig in Parsdorf fand die LG Gaumeisterschaft am 29. Januar statt. Auch erstmalig, werden alle Disziplinen mit der Zehntelwertung ausgewertet.
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
9. | Kreuzpointner, Valentin | 63,9 74,7 | 138,6 |
10. | Kroiß, Johannes | 59,6 75,5 | 135,1 |
9. | Ascherl, Sebastian | 77,0 54,5 68,2 76,2 | 275,9 |
10. | Rubenbauer, Anton | 58,2 57,1 61,3 74,2 | 250,8 |
5. | Edelweiß Neufarn-Parsdorf 1 Aschler, Sebastian Rieder, Luna (nicht angetreten) Rubenbauer, Anton | 77,0 54,5 68,2 76,2 1,0 0 0 0 58,2 57,1 61,3 74,2 | 527,7 275,9 1,0 250,8 |
4. | Kreuzpointner, Simon | 92,7 91,4 85,1 90,1 | 359,3 |
9. | Löbert, Franziska | 85,0 90,2 95,6 91,5 | 362,3 |
6. | Löbert, Martin | 96,8 100,8 96,1 98,4 | 392,1 |
12. | Hageneder, Florian | 94,4 95,2 90,4 91,7 | 371,7 |
2. | Fochler, Florian | 91,2 95,2 92,6 95,5 | 374,5 |