Jahrgang | König | Vizekönig |
---|---|---|
2022 | Krug, Andreas | Fochler, Florian |
2021 | — | — |
2020 | Pfaff Thomas | Krug Andreas |
2019 | Hageneder Florian | Krug Andreas |
2018 | Finauer Rosi | Fochler Rosmarie |
2017 | Eschbaumer Simon | Fochler Florian |
2016 | Richter Corinna | Fochler Florian |
2015 | Pfaff Manfred | Schulten Christian |
2014 | Richter Corinna | Hebler Gerhard |
2013 | Krug Andreas | Eschbaumer Simon |
2012 | Fochler Martin | Anton Kobler |
2011 | Richter Corinna | Finauer Rosi |
2010 | Maier Josef | |
2009 | Fochler Michael | |
2008 | Fochler Rosmarie | |
2007 | Reichl Willfred | |
2006 | Schimpf Martin | |
2005 | Krug Andreas | |
2004 | Finauer Rosi | |
2003 | Pfänder Klaus | |
2002 | Pfänder Klaus | |
2001 | Finauer Rosi | |
2000 | Fochler Michael | |
1999 | Pfaff Manfred | |
1998 | Hofmann Boris | |
1997 | Föstl Franz | |
1996 | Eschbaumer Simon | |
1995 | Schimpf Martin | |
1994 | Bayerlein Markus | |
1993 | Hoffmann Roswitha | |
1992 | Rauch Franz | |
1991 | Joch Fred | |
1990 | Bayerlein Markus | |
1989 | Weichenrieder Jutta | |
1988 | Finauer Rosi | |
1987 | Unkelbach Walter | |
1986 | Dr. Reiter Jürgen | |
1985 | Rauch Franz | |
1984 | Rauch Franz | |
1983 | Hafenmayer Heinrich | |
1982 | Kronberger Hans | |
1981 | Fochler Manfred | |
1980 | Maier Josef | |
1979 | Dr. Reiter Jürgen | |
1978 | Fochler Martin | |
1977 | Unkelbach Walter | |
1976 | Unkelbach Walter | |
1975 | Kammermeier Erich | |
1974 | Berger Alois | |
1973 | Hobmeier Franz | |
1972 | Hobmeier Franz | |
1971 | Kronberger Hans | |
1970 | Hobmeier Franz | |
1969 | Hafenbayer Heinrich | |
1968 | Ecker Josef | |
1967 | Blieninger Kaspar | |
1966 | Eschbaumer Simon | |
1965 | Eschbaumer Simon | |
1964 | Maier Josef | |
1963 | Maier Josef | |
1962 | Finauer Kaspar | |
1961 | Erl Peter | |
1960 | Oberhuber Toni | |
1959 | Maier Josef | |
1958 | Hageneder Willi | |
1957 | Maier Josef | |
1956 | Hackl Kaspar |
2021 fand auf Grund der Covid-19 Pandemie kein Endschießen statt. Der König von 2020 Thomas Pfaff blieb im Amt.