Junioren II/m
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
90. | Kreuzpointner Valentin Abbruch nach Standausfall | 89,4 | 89,4 |
Herren I
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
n.a. | Löbert, Martin |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
90. | Kreuzpointner Valentin Abbruch nach Standausfall | 89,4 | 89,4 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
n.a. | Löbert, Martin |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
29. | Hebler, Gerhard | 92 92 92 88 | 364 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
44. | Bechthold, Alexander | 93 87 86 84 | 350 |
n.a. | Obkirchner, Bernd |
Mit dem letzten Wettkampftag unserer Gewehrschützen können wir Résumé über die bisherige Saison ziehen. Zwei Mannschaften konnten ihren Klassenerhalt erziehlen.
Die erste LP-Mannschaft darf am ersten Aprilwochenende sogar am Aufstiegskampf in die Bayernliga teilnehmen!
1. Mannschaft | Gauoberliga Platz: 4 Punkte: 8 : 12 ∅-Ringe: 1467,60 |
1. Mannschaft | Oberbayernliga Süd-Ost 2 Platz: 1 M.-Punkte: 20 : 0 E.-Punkte: 35 : 15 ∅-Ringe: 1779,40 |
2. Mannschaft | Gauoberliga Platz: 4 Punkte: 12 : 8 ∅-Ringe: 1405,70 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
2. | Stephani, Luke | 79,7 84,0 | 164,3 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
3. | Kreuzpointner Valentin | 88,1 90,0 86,6 98,9 | 363,6 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
n.a. | Kreuzpointner, Simon |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
3. | Hebler, Gerhard | 90 92 89 92 | 363 |
13. | Habermayer, Andreas | 84 85 86 90 | 345 |
3. | Edelweiß Neufarn-Parsdorf 1 Bechtold, Alexander Obkirchner, Bernd Habermayer, Andreas | 1.055 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
2. | Bechthold, Alexander | 87 92 91 89 | 359 |
6. | Obkirchner, Bernd | 92 85 87 87 | 351 |
n.A. | Fochler, Michael |
Wir laden recht herzlich zur Jahreshauptversammlung 2025 am
Freitag, den 31. Januar 2025 um 20:00 Uhr
ins Schützenheim in Parsdorf ein.
Es wurde folgende Tagesordnung festgesetzt: