Damen IV
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
22. | Joch, Heidemarie | 77 83 91 90 | 341 |
Herren IV
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
29. | Kobler, Anton | 87 95 85 87 | 354 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
22. | Joch, Heidemarie | 77 83 91 90 | 341 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
29. | Kobler, Anton | 87 95 85 87 | 354 |
Dieses Jahr hat sich leider kein Gewehrschütze für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert.
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
10. | Joch, Heidemarie | 85 88 85 85 | 343 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
1. | Kobler, Anton | 90 95 94 94 | 373 |
11. | Kiffe, Walter | 89 90 91 91 | 361 |
Mannschaftswertung | |||
10. | Kobler, Anton Kiffe, Walter Fochler, Martin |
373 361 341 |
1075 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
20. | Fochler, Martin | 84 84 87 86 | 341 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
1. | Joch, Heidi | 100,1 97,8 96,7 | 294,6 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
31. | Joch, Alfred | 93,5 99,0 99,8 | 292,3 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
61. | Löbert, Martin | 91 95 93 89 | 368 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
61. | Hebler, Gerhard | 89 87 88 94 | 358 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
69. | Obkirchner, Bernd | 90 88 85 86 | 349 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
4. | Joch, Heidemarie | 81 86 85 82 | 332 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
1. | Kobler, Anton | 90 95 95 92 | 372 |
10. | Kiffe, Walter | 90 87 88 90 | 355 |
Mannschaftswertung | |||
3. | Kobler, Anton Kiffe, Walter Fochler, Martin |
372 355 363 |
1090 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
5. | Fochler, Martin | 94 89 87 93 | 363 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
1. | Joch, Heidemarie | 96,7 100,5 101,1 | 298,3 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
6. | Joch, Alfred | 102,3 95,9 99,0 | 297,2 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
10. | Löbert, Martin | 95 94 86 94 | 379 |