Luftpistole
Herren V
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
4. | Kobler, Anton | 93 94 92 90 | 369 |
Luftgewehr
Mit dem Luftgewehr haben sich dieses Jahr keine Starter qualifiziert
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
4. | Kobler, Anton | 93 94 92 90 | 369 |
Mit dem Luftgewehr haben sich dieses Jahr keine Starter qualifiziert
König | Vizekönigin | Wurstkönig | Breznkönig |
Obkirchner, Bernd | Richter, Corinna | Pfaff, Manfred | Hebler, Gerhard |
72,76 Teiler | 73,80 Teiler | 87,32 Teiler | 101,51 Teiler |
1. | Stephani, Luke | 73,40 Teiler |
2. | Kreuzpointner, Valentin | 100,65 Teiler |
1. | Habermayer, Julia | 30,41 Teiler |
2. | Pischke, Holger | 50,08 Teiler |
3. | Richter, Corinna | 87,48 Teiler |
1. | Joch, Heidemarie | 55,80 Teiler |
2. | Pfaff, Thomas | 72,00 Teiler |
3. | Bechthold, Alexander | 97,00 Teiler |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
1. | Kobler, Anton | 93 93 86 92 | 364 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
1. | Joch, Heidemarie | 102,3 99,1 96,6 | 298,0 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
50. | Joch, Alfred | 93,2 91,4 93,2 | 277,8 |
Mit dem Luftgewehr haben sich dieses Jahr keine Starter qualifiziert
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
82. | Kreuzpointner, Valentin | 90,3 86,5 85,7 85,4 | 347,9 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
46. | Kreuzpointner, Simon | 88,5 89,6 92,2 82,8 | 353,1 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
170. | Löbert, Franziska | 96,1 95,3 96,1 97,0 | 384,5 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
110. | Löbert, Martin | 92,8 99,0 100,8 100,5 | 393,1 |
n.a. | Hebler, Gerhard |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
n.a. | Pfaff, Manfred |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
66. | Hebler, Gerhard | 87 92 86 90 | 355 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
51. | Fochler, Michael | 87 92 89 83 | 351 |
70. | Bechthold, Alexander | 84 83 84 89 | 340 |
na | Obkirchner, Bernd | 0 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
60. | Pfaff, Thomas | 88 87 92 80 | 347 |
Edelweiß Neufarn-Parsdorf 1 Pfaff, Thomas Kiffe, Walter Kobler, Anton | 1057 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
1. | Kobler, Anton | 90 90 88 92 | 360 |
4. | Kiffe, Walter | 89 87 89 85 | 350 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
1. | Joch, Heidemarie | 100,3 96,6 97,2 | 294,1 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
14. | Joch, Alfred | 94,5 94,7 96,3 | 285,5 |
Am vergangenen Freitag wurde wieder der Wanderpokal zur Erinnerung an den früheren Vaterstettener Bürgermeister Bichlmaier mit den Altschützen Vaterstetten ausgetragen.
Mit 41 Startern war die Veranstaltung sehr gut besucht. Daher wurden je Verein 15 Starter in die Wertung genommen, wobei davon nur die 4 besten aufgelegten Schützen gewertet werden durften.
Letzendlich kam der Pokal mit 70 Ringen Vorsprung wieder zurück nach Parsdorf.