Junioren II/m
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
90. | Kreuzpointner Valentin Abbruch nach Standausfall | 89,4 | 89,4 |
Herren I
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
n.a. | Löbert, Martin |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
90. | Kreuzpointner Valentin Abbruch nach Standausfall | 89,4 | 89,4 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
n.a. | Löbert, Martin |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
29. | Hebler, Gerhard | 92 92 92 88 | 364 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
44. | Bechthold, Alexander | 93 87 86 84 | 350 |
n.a. | Obkirchner, Bernd |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
82. | Kreuzpointner, Valentin | 90,3 86,5 85,7 85,4 | 347,9 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
46. | Kreuzpointner, Simon | 88,5 89,6 92,2 82,8 | 353,1 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
170. | Löbert, Franziska | 96,1 95,3 96,1 97,0 | 384,5 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
110. | Löbert, Martin | 92,8 99,0 100,8 100,5 | 393,1 |
n.a. | Hebler, Gerhard |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
n.a. | Pfaff, Manfred |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
66. | Hebler, Gerhard | 87 92 86 90 | 355 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
51. | Fochler, Michael | 87 92 89 83 | 351 |
70. | Bechthold, Alexander | 84 83 84 89 | 340 |
na | Obkirchner, Bernd | 0 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
60. | Pfaff, Thomas | 88 87 92 80 | 347 |
Edelweiß Neufarn-Parsdorf 1 Pfaff, Thomas Kiffe, Walter Kobler, Anton | 1057 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
1. | Kobler, Anton | 90 90 88 92 | 360 |
4. | Kiffe, Walter | 89 87 89 85 | 350 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
1. | Joch, Heidemarie | 100,3 96,6 97,2 | 294,1 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
14. | Joch, Alfred | 94,5 94,7 96,3 | 285,5 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
74. | Kreuzpointner, Valentin | 89,2 85,4 89,9 88,0 | 352,5 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
80. | Kreuzpointner, Simon | 88,1 87,8 77,8 92,2 | 345,9 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
97. | Löbert, Martin | 96,0 99,7 96,3 99,9 | 391,9 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
87. | Hebler, Gerhard | 91 90 82 88 | 351 |
54. | Pfaff, Thomas | 86 91 84 86 | 347 |
Leider erlitt Walter Kiffe noch vor dem ersten Probeschuss eine Waffenstörung, die selbst drei zur Hilfe geeilte Aufsichten nicht mehr beheben konnten.
2. | Kobler, Anton | 92 87 90 90 | 359 |
n.a. | Kiffe, Walter | ||
n.a. | Fochler, Martin |
1. | Joch, Heidemarie | 99,3 100,7 97,5 | 297,5 |
7. | Joch, Alfred | 92,4 98,4 97,4 | 288,2 |