Einzelergebnisse – Luftgewehr
68. Platz | Wieser, Maximilian | mit 176 Ringen | 81 95 | 176 |
68. Platz | Wieser, Maximilian | mit 176 Ringen | 81 95 | 176 |
Oberbayerische Meisterschaft 2012
18. Platz | Wieser, Maximilian | mit 179 Ringen. | 87 92 | 179 |
38. Platz | Löbert, Martin | mit 174 Ringen | 85 89 | 174 |
59. Platz | Hageneder, Florian | mit 358 Ringen | 88 89 90 91 | 358 |
93. Platz | Pfaff, Manfred | mit 381 Ringen. | 96 93 95 97 | 381 |
165. Platz | Obkirchner, Bernd | mit 377 Ringen. | 95 92 93 97 | 377 |
321. Platz | Hebler, Gerhard | mit 368 Ringen. | 87 94 96 91 | 368 |
Mannschaft Schützenklasse: 39. Platz mit 1126 Ringen.
1. Platz | Wieser, Maximilian | mit 180 Ringen. | 88 92 | 180 |
2. Platz | Löbert, Martin | mit 177 Ringen. | 89 88 | 177 |
4. Platz | Hageneder, Florian | mit 356 Ringen. | 88 93 89 86 | 356 |
9. Platz | Obkirchner, Bernd | mit 380 Ringen. | 97 95 95 93 | 380 |
10. Platz | Pfaff, Manfred | mit 378 Ringen. | 95 93 98 92 | 378 |
18. Platz | Hebler, Gerhard | mit 374 Ringen. | 93 95 96 90 | 374 |
21. Platz | Fochler, Florian | mit 374 Ringen. | 93 94 94 92 | 373 |
6. Platz | Schwaiger, Veronika | mit 359 Ringen und 455,5 nach dem Finalschießen. | 89 93 90 87 | 359 + 96,5 | 455,5 |
Damen-Altersklasse: | 35. Platz mit 354 Ringen Brigitte Neubert |
Seniorenklasse A w: | 9. Platz mit 362 Ringen Heidi Joch |
22. Platz mit 353 Ringen Rosi Finauer |
Mannschaft Damen-Altersklasse: 7. Platz mit 1069 Ringen
Königin | Vizekönigin | Wurstkönigin | Breznkönig |
---|---|---|---|
Richter, Corinna | Finauer, Rosi | Hageneder, Anita | Hebler, Gerhard |
3,22 Teiler | 123,85 Teiler | 124,45 Teiler | 124,91 Teiler |
Jugendpokal | ||
---|---|---|
1 | Finauer, Toni | 65,12 |
2 | Hageneder, Florian | 77,20 |
Luftgewehr | ||
1 | Pfaff, Manfred | 14,14 |
2 | Heiland, Michaela | 19,24 |
3 | Habermayer, Andreas | 20,25 |
Luftpistole | ||
1 | Kobler, Anton | 29,83 |
2 | Joch, Heidi | 83,73 |
3 | Neubert, Brigitte | 174,07 |
Juniorenklasse: | 71. Platz mit 343 Ringen Gerhard Hebler |
Schützenklasse: | 129. Platz mit 379 Ringen Bernd Obkirchner |
204. Platz mit 376 Ringen Manfred Pfaff |
|
351. Platz mit 366 Ringen Florian Fochler |
Mannschaft Schützenklasse: 43. Platz mit 1121 Ringen