Skip to content
N° | Schütze | Disziplin | Teiler |
---|
1 | Kreuzpointner, Simon | LG | 12,20 |
2 | Obermaier, Ernst | LP | 16,41 |
3 | Joch, Alfred | LP-A | 35,16 |
4 | Sterff, Stephan | LG | 63,32 |
5 | Pfaff, Manfred | LG | 64,62 |
6 | Richter, Corinna | LG | 74,88 |
7 | Kobler, Anton | LP | 81,69 |
8 | Löbert, Martin | LG | 85,04 |
9 | Hageneder, Florian | LG | 89,00 |
10 | Bechtold, Alexander | LP | 93,94 |
11 | Obkirchner, Bernd | LP | 94,53 |
12 | Fochler, Martin | LP | 111,20 |
13 | Pfaff, Thomas | LP | 117,63 |
14 | Habermayer, Andreas | LP | 121,19 |
15 | Kiffe, Walter | LP | 122,80 |
16 | Joch, Heidemarie | LP-A | 131,39 |
17 | Fochler, Florian | LG | 135,23 |
18 | Pischke, Holger | LG | 140,01 |
19 | Krug, Andreas | LP | 165,32 |
20 | Finauer, Rosi | LP-A | 182,16 |
LP Teiler wurden gedrittelt, Auflageteiler mit Faktor 1,8 multipliziert