Luftpistole
Herren V
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
4. | Kobler, Anton | 93 94 92 90 | 369 |
Luftgewehr
Mit dem Luftgewehr haben sich dieses Jahr keine Starter qualifiziert
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
4. | Kobler, Anton | 93 94 92 90 | 369 |
Mit dem Luftgewehr haben sich dieses Jahr keine Starter qualifiziert
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
1. | Kobler, Anton | 93 93 86 92 | 364 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
1. | Joch, Heidemarie | 102,3 99,1 96,6 | 298,0 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
50. | Joch, Alfred | 93,2 91,4 93,2 | 277,8 |
Mit dem Luftgewehr haben sich dieses Jahr keine Starter qualifiziert
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
66. | Hebler, Gerhard | 87 92 86 90 | 355 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
51. | Fochler, Michael | 87 92 89 83 | 351 |
70. | Bechthold, Alexander | 84 83 84 89 | 340 |
na | Obkirchner, Bernd | 0 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
60. | Pfaff, Thomas | 88 87 92 80 | 347 |
Edelweiß Neufarn-Parsdorf 1 Pfaff, Thomas Kiffe, Walter Kobler, Anton | 1057 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
1. | Kobler, Anton | 90 90 88 92 | 360 |
4. | Kiffe, Walter | 89 87 89 85 | 350 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
1. | Joch, Heidemarie | 100,3 96,6 97,2 | 294,1 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
14. | Joch, Alfred | 94,5 94,7 96,3 | 285,5 |
Nun haben alle Mannschaften den Rundenwettkampf 2023/2024 abgeschlossen.
Für unsere Luftpistolenschützen war die vergangenen Saison eher durchwachsen. Die zweite Mannschaft hat großes Pech mit einer enorm kompetetiven Liga. Von Platz zwei bis fünf waren alle Mannschaften punktgleich. Mit dem schlechtesten Ringschnitt muss die zweite Mannschaft daher leider in die Gauliga absteigen.
Die erste Mannschaft hingegen musste zuletzt auf eine Niederlage der Rosenheimer hoffen. Die jedoch gewannen ihren letzten Wettkampf um genau einen Ring in der entscheidenden Paarung die das 3:2 gegen den Gegner bot. Daher kann die erste Mannschaft nun nicht am Aufstiegskampf in die Bayernliga teilnehmen und wird auch nächstes Jahr in der Oberbayernliga antreten.
Mit dem Luftgewehr erging es unseren Startern deutlich besser. Mit einem starken Ergebnis kann unsere erste Mannschaft nun in die Gauoberliga aufsteigen. Dort wird sie nächstes Jahr jedoch eine sehr anspruchsvolle Gruppe erwarten.
(mehr …)9. | Kobler, Anton | 90 81 94 90 | 355 |
1. | Joch, Heidemarie | 100,5 99,1 93,3 | 292,9 |
19. | Joch, Alfred | 98,6 100,2 95,1 | 293,9 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
87. | Hebler, Gerhard | 91 90 82 88 | 351 |
54. | Pfaff, Thomas | 86 91 84 86 | 347 |
Leider erlitt Walter Kiffe noch vor dem ersten Probeschuss eine Waffenstörung, die selbst drei zur Hilfe geeilte Aufsichten nicht mehr beheben konnten.
2. | Kobler, Anton | 92 87 90 90 | 359 |
n.a. | Kiffe, Walter | ||
n.a. | Fochler, Martin |
1. | Joch, Heidemarie | 99,3 100,7 97,5 | 297,5 |
7. | Joch, Alfred | 92,4 98,4 97,4 | 288,2 |