Herren I
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
84. | Hebler, Gerhard | 87 92 88 86 | 353 |
Herren V
1. | Kobler, Anton | 91 89 91 92 | 363 |
n.A. | Kiffe, Walter |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
84. | Hebler, Gerhard | 87 92 88 86 | 353 |
1. | Kobler, Anton | 91 89 91 92 | 363 |
n.A. | Kiffe, Walter |
Dieses Jahr hat sich der Bezirk Oberbayern entschieden in der Disziplin Luftpistole (und Luftgewehr) nur die Klassen Herren I/II sowie Damen I/II auszutragen. Alle anderen Altersklassen werden direkt vom jeweiligen Gau an den BSSB durchgemeldet.
Daher finden sich hier in diesem Überblick deutlich weniger Starter wieder als in der Gaumeisterschaft.
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
12. | Hebler, Gerhard | 93 93 95 91 | 372 |
n.a. | Habermayer Andreas |
8. | Fochler, Michael | 88 89 92 92 | 361 |
40. | Bechtold, Alexander | 84 86 87 92 | 349 |
Platz | Name | Serien | Ring |
---|---|---|---|
6. | Hebler, Gerhard | 89 85 92 85 | 351 |
16. | Habermayer, Andreas | 87 84 81 86 | 338 |
6. | Edelweiß Neufarn-Parsdorf 1 Bechtold, Alexander (nicht angetreten) Fochler, Michael Habermayer, Andreas | 1 0 0 0 89 85 89 89 87 84 81 86 | 691 1 352 338 |
4. | Fochler, Michael | 89 85 89 89 | 352 |
2. | Pfaff, Thomas | 87 94 81 89 | 351 |
1. | Edelweiß Neufarn Pardsorf 1 Kobler, Anton Kiffe, Walter Fochler, Martin | 91 92 92 91 84 89 91 87 82 80 86 84 | 1049 366 351 332 |
1. | Kobler, Anton | 91 92 92 91 | 366 |
2. | Kiffe, Walter | 84 89 91 87 | 351 |
4. | Fochler, Martin | 82 80 86 84 | 332 |
1. | Joch, Alfred | 101,1 97,9 96,7 | 295,7 |
1. | Joch, Heidemarie | 98,6 98,2 94,3 | 291,1 |
Diese Woche konnte die Luftpistolen Gauoberliga und Gauliga Gruppe 1 ihre Hinrunde beenden. Sowohl unsere zweite als auch unsere dritte Mannschaft konnte die Hinrunde auf Platz 5 abschließen.
Für die Gewehrmannschaften und die 1. Pistolenmannschaft beginnt der Rundenwettkampf in der nächsten Woche.
Rang | Mannschaft | Punkte | Ø-Ringe |
---|---|---|---|
1. | SG 1809 Grafing 1 | 10 : 0 | 1440,20 |
2. | SG Tulling 1 | 8 : 2 | 1417,80 |
3. | ZSG Forstinning 1 | 4 : 6 | 1406,60 |
4. | SG Diana Lorenzenberg 1 | 4 : 6 | 1392,40 |
5. | Edelweiß Neufarn-Parsdorf 2 | 4 : 6 | 1389,40 |
6. | Adlerhorst Oberelkofen 1 | 0 : 10 | 1374,40 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Ø-Ringe |
---|---|---|---|
1. | SG 1860 Hohenlinden 1 | 10 : 0 | 1405,20 |
2. | Edelweiß Zorneding 1 | 8 : 2 | 1404,80 |
3. | SV Hubertus Poing 2 | 6 : 4 | 1375,20 |
4. | FSG Markt Schwaben 1 | 4 : 6 | 1369,60 |
5. | Edelweiß Neufarn-Parsdorf 3 | 2 : 8 | 1361,20 |
6. | SG Ottersberg 1 | 0 : 10 | 1365,00 |
Unter außergewöhnlichen Umständen kann dieses Jahr eine Deutsche Meisterschaft stattfinden. Aus den Reihen unserer Vereinsmitglieder ließen sich zwei Schützen melden und qualifizierten sich auch für die Meisterschaft.
Weitere Informationen zur Deutschen Meisterschaft gibt es auf: dsb.de/schiesssport/top-events/deutsche-meisterschaft/infos
Platz | Name | Serien | Ringe |
---|---|---|---|
10. | Joch, Heidemarie | 84 85 83 90 | 342 |
Platz | Name | Serien | Ringe |
---|---|---|---|
2. | Kobler, Anton | 92 91 95 91 | 369 |
Der BSSB hat zueben folgende Mitteilung veröffentlicht:
Der Deutsche Schützenbund hat mitgeteilt, dass sämtliche nationalen Meisterschaften für das Jahr 2020 abgesagt wurden. Dies betrifft insbesondere auch die Deutschen Meisterschaften auf der Olympia-Schießanlage (Link).
Vor diesem Hintergrund werden auch sämtliche Bayerischen Meisterschaften nicht stattfinden. Bereits gestern hatten wir bekannt gegeben, dass die Bezirksmeisterschaften für dieses Jahr ausgesetzt sind.
Bayerischer Sportschützenbund – bssb.de
Damit steht fest, dass nach den Gaumeisterschaften dieses Jahr keine weiterführenden Meisterschaften mehr stattfinden werden.