Auch dieses Jahr findet die Gaumeisterschaft wieder statt, es starteten wie immer die Luftpistolenschüten am 20.2. Am ersten Wochenende im März folgen die Luftgewehrschützen deren exakter Zeitplan auf gauebe.de zu finden ist.
Im Folgenden nun alle Ergebnisse der LP Gaumeisterschaft:
Bilanz
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 3x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x |
Ergebnisse
Die Platzierung a.k. bedeutet außer Konkurrenz.
Herrenklasse
| Platz | Schütze | Serien | Resultat |
|---|---|---|---|
| Einzelergebnisse | |||
| 2 | Hebler, Gerhard | 93 91 89 94 | 367 |
| 6 | Obkirchner, Bernd | 92 95 92 86 | 365 |
| 17 | Fochler, Michael | 87 88 90 86 | 351 |
| 21 | Bechthold, Alexander | 89 89 85 85 | 348 |
| 25 | Krug, Andreas | 83 83 86 87 | 339 |
| 29 | Habermayer, Andreas | 88 80 80 75 | 323 |
| Mannschaftsergebnisse | |||
| 4 | Obkirchner, Bernd Bechthold, Alexander Habermayer, Andreas |
365 348 323 |
1036 |
Herrenaltersklasse
| Platz | Schütze | Serien | Resultat |
|---|---|---|---|
| Einzelergebnisse | |||
| 5 | Pfaff, Thomas | 89 84 93 83 | 349 |
| Mannschaftsgebnisse | |||
| 1 | Kobler, Anton Kiffe, Walter Fochler, Martin |
371 361 335 |
1067 |
Senioren A m
| Platz | Schütze | Serien | Resultat |
|---|---|---|---|
| Einzelergebnisse | |||
| 1 | Kobler, Anton | 93 93 93 92 | 371 |
| 3 | Kiffe, Walter | 90 89 92 90 | 361 |
Senioren A w
| Platz | Schütze | Serien | Resultat |
|---|---|---|---|
| Einzelergebnisse | |||
| 2 | Joch, Heidemarie | 86 84 88 89 | 347 |
| 3 | Neubert, Brigitte | 85 87 87 81 | 341 |
LP Aufgelegt – Senioren C m
| Platz | Schütze | Serien | Resultat |
|---|---|---|---|
| Einzelergebnisse | |||
| 1 | Joch, Alfred | 88 93 97 | 278 |