Auch dieses Jahr findet die Gaumeisterschaft wieder statt, es starteten wie immer die Luftpistolenschüten am 20.2. Am ersten Wochenende im März folgen die Luftgewehrschützen deren exakter Zeitplan auf gauebe.de zu finden ist.
Im Folgenden nun alle Ergebnisse der LP Gaumeisterschaft:
Bilanz
| Platz | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | 3x | 1x | 2x | 1x | 1x | 1x |
Ergebnisse
Die Platzierung a.k. bedeutet außer Konkurrenz.
Herrenklasse
| Platz | Schütze | Serien | Resultat |
|---|---|---|---|
| Einzelergebnisse | |||
| 7 | Hebler, Gerhard | 89 89 90 92 | 360 |
| 11 | Bechthold, Alexander | 90 89 84 89 | 352 |
| 27 | Schulten, Christian | 69 75 77 87 | 308 |
| a.k. | Habermayer, Andreas | 90 90 95 90 | 365 |
| a.k. | Obkirchner, Bernd | 95 90 90 90 | 365 |
| Mannschaftsergebnisse | |||
| 7 | Obkirchner, Bernd Bechthold, Alexander Fochler, Michael |
365 352 0 |
717 |
Herrenaltersklasse
| Platz | Schütze | Serien | Resultat |
|---|---|---|---|
| Einzelergebnisse | |||
| a.k. | Pfaff, Thomas | 91 91 90 90 | 362 |
| Mannschaftsgebnisse | |||
| 1 | Kobler, Anton Kiffe, Walter Fochler, Martin |
368 359 357 |
1084 |
Senioren A m
| Platz | Schütze | Serien | Resultat |
|---|---|---|---|
| Einzelergebnisse | |||
| 1 | Kobler, Anton | 89 96 95 88 | 368 |
| 3 | Kiffe, Walter | 90 89 89 91 | 359 |
| a.k. | Fochler, Martin | 89 89 89 90 | 357 |
Senioren A w
| Platz | Schütze | Serien | Resultat |
|---|---|---|---|
| Einzelergebnisse | |||
| 2 | Joch, Heidemarie | 89 91 85 85 | 350 |
| 3 | Neubert, Brigitte | 87 93 83 79 | 342 |
Senioren C m
| Platz | Schütze | Serien | Resultat |
|---|---|---|---|
| Einzelergebnisse | |||
| 1 | Joch, Alfred | 93 93 92 | 278 |